Hoka One One Size Chart

MAN

US UK EU CM
6.5 6 39⅓ 24.3
7 6.5 40 24.7
7.5 7 40⅔ 25.1
8 7.5 41⅓ 25.6
8.5 8 42 26
9 8.5 42⅔ 26.4
9.5 9 43⅓ 26.8
10 9.5 44 27.2
10.5 10 44⅔ 27.7
11 10.5 45⅓ 28.1
11.5 11 46 28.5
12 11.5 46⅔ 28.9
12.5 12 47⅓ 29.4
13 12.5 48 29.8

WOMAN

US UK EU CM
5.5 3.5 36 22
6 4 36⅔ 22.5
6.5 4.5 37⅓ 23
7 5 38 23.5
7.5 5.5 38⅔ 24
8 6 39⅓ 24.5
8.5 6.5 40 25
9 7 40⅔ 25.5
9.5 7.5 41⅓ 26
10 8 42 26.5
10.5 8.5 42⅔ 27
11 9 43⅓ 27.5
11.5 9.5 44 28
12 10 44 28.5

CHILD

US UK EU CM
3 2 35⅓ 21.5
3.5 2.5 36 22
4 3 36⅔ 22.5
4.5 3.5 37⅓ 23
5 4 38 23.5
5.5 4.5 38⅔ 24
6 5 39⅓ 24.5
6.5 5.5 40 25
7 6 40⅔ 25.5