Adidas size chart

MAN

US UK EU CM
6 5.5 38⅔ 23.8
6.5 6 39⅓ 24.2
7 6.5 40 24.6
7.5 7 40⅔ 25
8 7.5 41⅓ 25.5
8.5 8 42 25.9
9 8.5 42⅔ 26.3
9.5 9 43⅓ 26.7
10 9.5 44 27.1
10.5 10 44⅔ 27.6
11 10.5 45⅓ 28
11.5 11 46 28.4
12 11.5 46⅔ 28.8
12.5 12 47⅓ 29.3
13 12.5 48 29.7

WOMAN

US UK EU CM
5 3.5 36 22.1
5.5 4 36⅔ 22.5
6 4.5 37⅓ 22.9
6.5 5 38 23.3
7 5.5 38⅔ 23.8
7.5 6 39⅓ 24.2
8 6.5 40 24.6
8.5 7 40⅔ 25
9 7.5 41⅓ 25.5
9.5 8 42 25.9
10 8.5 42⅔ 26.3
10.5 9 43⅓ 26.7
11 9.5 44 27.1
11.5 10 44⅔ 27.6
12 10.5 45⅓ 28

CHILD

US UK EU CM
3.5 3 35½ 21.6
4 3.5 36 22.1
4.5 4 36⅔ 22.5
5 4.5 37⅓ 22.9
5.5 5 38 23.3
6 5.5 38⅔ 23.8
6.5 6 39⅓ 24.2
7 6.5 40 24.6