New Balance Size Chart

MAN

US UK EU CM
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39.5 24.5
7 6.5 40 25
7.5 7 40.5 25.5
8 7.5 41.5 26
8.5 8 42 26.5
9 8.5 42.5 27
9.5 9 43 27.5
10 9.5 44 28
10.5 10 44.5 28.5
11 10.5 45 29
11.5 11 45.5 29.5
12 11.5 46.5 30
12.5 12 47 30.5
13 12.5 47.5 31

WOMAN

US UK EU CM
5.5 3.5 36 22
6 4 37 22.5
6.5 4.5 37.5 23
7 5 38 23.5
7.5 5.5 38.5 24
8 6 39.5 24.5
8.5 6.5 40 25
9 7 40.5 25.5
9.5 7.5 41.5 26
10 8 42 26.5
10.5 8.5 42.5 27
11 9 43 27.5
11.5 9.5 44 28
12 10 44.5 28.5
12.5 10.5 45 29

CHILD

US UK EU CM
3.5 3 35.5 22.5
4 3.5 36 22.5–23
4.5 4 37 23–23.5
5 4.5 37.5 23.5
5.5 5 38 24
6 5.5 38.5 24.5
6.5 6 39 25
7 6.5 39.5 25.5